Turnaj v rapidšachu Bobycentrum

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg Klub Nar. Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 6 Šklíba Martin 2228 Rapid Pardubice 22.11.1981 40 50 39,75 7
2 9 Přidal Ondřej 2165 Duras Brno 27.08.1978 7 43 53 40,00 7
3 1 Smištík Milan 2307 Lokomotiva Brno 11.02.1981 7 41 52 37,50 7
4 4 Červený Martin 2231 Lokomotiva Brno 28.09.1983 41½ 53 36,75 5
5 7 Riška Lubomír 2198 Lokomotiva Brno 09.04.1968 40½ 52 35,75 5
6 12 Veselý Jaromír 2065 Lokomotiva Brno 16.04.1957 37 47½ 32,00 5
7 10 Kratochvíl Karel 2145 Lokomotiva Brno 20.11.1988 6 39½ 51 31,00 6
8 2 Sochor Jiří 2242 SK Povrly 10.09.1980 6 39½ 50½ 30,75 5
9 45 Sněhota Martin 1250 G Hejčín Olomouc 25.04.1990 6 29½ 37½ 24,50 6
10 3 Ševčík Vladimír 2231 Univerzita Brno 20.08.1956 40½ 51½ 28,25 5
11 18 Šípek Michal 1967 Lokomotiva Brno 10.11.1977 39 45½ 23,75 5
12 8 Uhmann st Jan 2198 Orel Ořechov 31.12.1949 38 49½ 25,75 5
13 21 Kopkan Pavel 1846 Gordic 12.03.1970 37½ 48½ 26,25 5
14 5 Mlýnek Petr 2230 Duras Brno 06.08.1943 36 46½ 26,75 4
15 15 Staněk Stanislav 2027 Bydo Zakřany 29.05.1964 35½ 47 24,50 5
16 19 Schuster Petr 1937 Lokomotiva Brno 17.10.1942 34 42½ 23,50 4
17 26 Vavroušek Petr 1819 Spartak Choceň 14.07.1942 32 40½ 22,75 4
18 11 Masák Pavel 2118 Sokol Rudice 30.09.1970 5 38 49½ 24,00 4
19 17 Mižák Ján 1969 Garde Lipovec 11.11.1964 5 36 45 21,50 5
20 24 Zdráhal Václav 1832 Sokol Přemyslovice 29.07.1979 5 34 42½ 19,75 4
21 13 Švihel Karel 2054 Duras Brno 27.05.1955 5 33½ 42½ 21,75 4
22 34 Haupt Jaromír 1647 Lokomotiva Brno 04.03.1980 5 33½ 42 20,00 4
23 23 Uhmann ml Jan 1838 Univerzita Brno 05.06.1983 5 33 41½ 20,50 4
24 22 Merta Vlastimil 1841 SK Slavia Orlová 14.10.1985 5 32½ 40½ 18,50 4
25 35 Volf Michal 1644 ŠK Lípa 29.05.1981 5 32 39½ 18,00 5
26 16 Herec Jiří 1993 Lokomotiva Brno 09.06.1970 5 31½ 40½ 20,50 5
27 14 Češek Liboslav 2028 Lokomotiva Brno 14.09.1930 5 30½ 40½ 19,75 4
28 31 Øehůřek Jiří 1699 Průkopník Brno 04.09.1953 32½ 39 13,50 4
29 37 Bártů Jiří 1570 TJ Pavlov 03.11.1949 28½ 37 14,50 4
30 25 Havel František 1828 nereg. 29.01.1947 4 35 44½ 16,00 4
31 29 Malý Rudolf 1781 Duras Brno 05.07.1935 4 33 42 16,00 4
32 27 Holemář Kamil 1798 MS Brno 21.05.1975 4 32 40½ 14,00 4
33 42 Ondračka Václav 1250 Lokomotiva Brno 14.09.1995 4 31½ 40½ 14,00 4
34 20 Martišek Karel 1870 Lokomotiva Brno 27.08.1958 4 30½ 40 14,00 4
35 30 Bednář Petr 1735 Spartak Adamov 16.11.1952 4 30 39 17,00 4
36 44 Sikora Lukáš 1250 Lokomotiva Brno 25.12.1995 4 30 39 13,25 3
37 49 Byelikov Vitaliy 1000 nereg. 25.10.1946 4 28½ 37 14,50 4
38 39 Spodniak Peter 1560 Lokomotiva Brno 17.02.1966 4 28½ 37 12,00 3
39 41 Kuník Ján 1250 Spartak Adamov 19.09.1947 4 28½ 36½ 13,50 4
40 32 Trmač Radek 1669 Duras Brno 29.06.1973 4 28 36½ 14,00 3
41 38 Koukolík Antonín 1564 Lokomotiva Brno 03.07.1957 4 27½ 35½ 13,00 4
42 54 Varga Marian 1000 Univerzita Brno 14.05.1986 4 27 34 12,75 3
43 51 Kandalec Štefan 1000 Lokomotiva Brno 25.08.1953 4 25½ 31½ 10,00 4
44 28 Kuchařík Jan 1781 Lokomotiva Brno 21.07.1941 29½ 39 13,00 3
45 33 Hladký Milan 1666 Lokomotiva Brno 13.12.1957 3 32 41½ 9,00 3
46 43 Sehljanyk Ivan 1250 Unex Uničov 21.11.1945 3 28 36 10,00 3
47 40 Kroupa Pavel 1250 Lokomotiva Brno 12.12.1994 3 25½ 32½ 8,00 3
48 46 Mlčoch Lukáš 1100 Lokomotiva Brno 25.01.1992 3 25½ 30½ 4,00 3
49 55 Čermák Jan 1000 Orel Milotice 05.11.1980 3 25 31 7,00 3
50 50 Gazda Petr 1000 Orel Milotice 25.09.1983 3 23 27 4,00 3
51 53 Náplava Jiří 1000 Orel Milotice 02.02.1979 3 20½ 26½ 4,00 3
52 36 Hála Pavel 1617 Lokomotiva Brno 03.05.1949 32 42 9,75 2
53 52 Novotný Jakub 1000 Orel Milotice 05.07.1985 2 23 28 2,00 2
54 48 Bejvl František 1000 Lokomotiva Brno 05.07.1991 2 22 27½ 3,00 2
55 56 Úradník Ondřej 1000 Orel Milotice 07.11.1979 2 21½ 25½ 2,00 2
56 47 Němec Jakub 1100 Jiskra Otrokovice 08.05.1977 0 21½ 29 0,00 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager