Open Znojmo 2005

E - Memorial Ing. Turka - rapid

Organizátor

: AVE-KONTAKT s.r.o.

Reditel turnaje

: Jiri Petruzalek

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: IA Otto Gutdeutsch (AUT)

Mesto

: Znojmo (CZE)

Rating-Ř

: 1989

Datum

: 15.05.2005

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Sk. Typ Rtg FED Klub Nar. Body BH. B BH. B
1 4 IM Biolek Richard     2464 CZE   29.09.1970 33 24
2 9   Golcman Evgeny   S60 2325 RUS   02.03.1936 32˝ 23˝
3 3 GM Polak Tomas JMSS   2466 CZE   24.04.1974 31˝ 24
4 11 IM Pisk Petr     2304 CZE   28.06.1974 31˝ 22˝
5 5 GM Meduna sen. Eduard     2433 CZE   11.09.1950 30˝ 22
6 1 GM Blatny Pavel JMSS   2496 CZE   22.06.1968 28˝ 21
7 6 IM Simacek Pavel     2421 CZE   28.04.1979 5 32˝ 24
8 10 FM Groetz Harald     2311 AUT   15.07.1978 5 27˝ 19
9 29   Biolek Richard Jr   U16 2135 CZE   26.03.1990 5 25˝ 19˝
10 23   Blecha Miroslav     2167 CZE   18.04.1980 5 25˝ 19
11 15   Vodicka Vlastimil     2267 CZE   08.05.1946 30˝ 21˝
12 2 GM Voloshin Leonid     2474 CZE   10.05.1964 30˝ 21˝
13 30   Adam Petr JMSS   2129 CZE   29.04.1965 29˝ 22
14 8 FM Jurka Miroslav JMSS   2354 CZE   03.06.1964 29˝ 20˝
15 7   Turner Jan     2356 CZE   18.06.1973 29˝ 20˝
16 18   Bures Vit JMSS   2205 CZE   14.06.1976 26 18
17 31   Janocko Petr     2120 CZE   07.09.1971 24˝ 16˝
18 16   Snorek Milan   S60 2236 CZE   12.05.1944 4 29 21
19 14 FM Holemar David JMSS   2283 CZE   18.11.1973 4 28˝ 21˝
20 24   Toman Jan     2164 CZE   11.08.1988 4 26 18˝
21 46   Nekuda Jaroslav JMSS   1839 CZE   15.01.1956 4 25˝ 19
22 26   Kalendovsky Jan JMSS   2152 CZE   20.08.1947 4 25˝ 18
23 28   Schirmbeck Hannes     2139 CZE   29.12.1971 4 24˝ 18
24 19   Valenta Vit     2189 CZE   09.03.1978 4 24 16˝
25 40   Zavodny Zdenek JMSS   2053 CZE   21.06.1947 4 22˝ 16
26 12   Vyskocil Neklan JMSS   2304 CZE   13.10.1972 28˝ 20˝
27 21   Riska Lubomir JMSS   2182 CZE   09.04.1968 28 19˝
28 35   Plat Vojtech   U16 1920 CZE   23.01.1994 27 19˝
29 13 FM Vrana Frantisek     2295 CZE   05.05.1960 27 19
30 41   Skala Jaromir     1955 CZE   27.05.1971 25˝ 18˝
31 34   Petlak Josef JMSS   2034 CZE   24.01.1948 25˝ 18
32 25   Sochor Stanislav     2157 CZE   01.11.1975 25 18
33 42   Dusek Stanislav     1930 CZE   04.01.1959 24˝ 17
34 38   Muehlhan Klaus   S60 1868 GER   29.01.1945 21˝ 14˝
35 39   Dichtl Dieter     2100 AUT   27.03.1978 20 14˝
36 33   Husak Antonin     2045 CZE   22.05.1951 20 13˝
37 43   Vanecek Stanislav     1901 CZE   10.10.1946 3 27 19
38 17   Knotek Josef     2214 CZE   16.11.1955 3 24˝ 17˝
39 37   Sipek Michal JMSS   1890 CZE   10.11.1977 3 23˝ 17˝
40 36   Jakl Ales     1918 CZE   27.08.1978 3 23˝ 16
41 22   Cvicela Anton     2178 SVK   27.12.1968 3 22˝ 15
42 32   Mayer Josef JMSS   2114 CZE   01.01.1958 3 22 14˝
43 52   Grygerova Martina     1600 CZE   13.11.1979 3 21˝ 16
44 44   Kolek Josef     1859 CZE   19.05.1950 3 21 15
45 48   Simik Frantisek JMSS   1749 CZE   25.06.1952 3 20 14
46 27   Joukl Zdenek   S60 2142 CZE   14.05.1941 3 18 13˝
47 50   Pehal Ludek JMSS   1689 CZE   25.09.1960 25˝ 18
48 47   Korcian Jan JMSS S60 1809 CZE   29.05.1936 25˝ 17˝
49 49   Ruzicka Frantisek JMSS S60 1695 CZE   15.02.1932 21˝ 15˝
50 58   Tran Adam JMSS U16 1344 CZE   24.05.1993 19˝ 14
51 62   Meduna jun. Eduard   U16 1250 CZE   06.11.1995 17˝ 11
52 45   Bilek Martin JMSS U16 1840 CZE   09.06.1992 2 22 17
53 61   Juchelka Petr     1250 CZE   14.11.1969 2 21 14˝
54 53   Haslinger Ewald     1543 AUT 0 05.12.1976 2 20 15˝
55 55   Adam Petr JMSS U16 1450 CZE   28.10.1989 2 20 15
56 57   Spilka Jaroslav JMSS S60 1404 CZE   13.03.1921 2 20 14
57 56   Malek Lukas     1412 CZE   27.09.1977 2 17 12
58 59   Hemala Lubos JMSS   1250 CZE   17.12.1987 2 15˝ 10˝
59 51   Hrabec Karel JMSS S60 1622 CZE   16.09.1938 2 13˝ 9
60 20   Djurkovic Maks   S60 2182 SLO   24.03.1934 21˝ 14˝
61 54   Dvorak Miloslav JMSS S60 1501 CZE   14.02.1926 1 21 14
62 60   Jelinek Tomas JMSS   1250 CZE   06.01.1977 1 18 11˝

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at Tabulka/tie-breaky

Open Znojmo 2005

E - Memorial Ing. Turka - rapid

1 4 IM Biolek Richard 2464 CZE 28 b 1 27 w 1 4 b 1 5 w 1 3 b 0 7 b ˝ 13 w 1 33
2 9   Golcman Evgeny 2325 RUS 25 w 1 32 b 1 3 b 0 17 w 1 10 b 1 4 w ˝ 11 b 1 32˝
3 3 GM Polak Tomas 2466 CZE 31 w 1 60 b 1 2 w 1 7 b ˝ 1 w 1 14 b ˝ 5 w ˝ 31˝
4 11 IM Pisk Petr 2304 CZE 33 w 1 22 b 1 1 w 0 13 b 1 20 w 1 2 b ˝ 14 w 1 31˝
5 5 GM Meduna sen. Eduard 2433 CZE 40 w 1 41 b 1 18 w 1 1 b 0 15 b 1 8 w 1 3 b ˝ 30˝
6 1 GM Blatny Pavel 2496 CZE 42 w 1 16 b ˝ 13 w 0 48 w 1 22 b 1 12 b 1 7 w 1 28˝
7 6 IM Simacek Pavel 2421 CZE 39 b 1 10 w 1 29 b 1 3 w ˝ 11 b 1 1 w ˝ 6 b 0 5 32˝
8 10 FM Groetz Harald 2311 AUT 30 b ˝ 37 w 1 38 b 1 9 w ˝ 28 b 1 5 b 0 18 w 1 5 27˝
9 29   Biolek Richard Jr 2135 CZE 62 w 1 19 b ˝ 26 w 1 8 b ˝ 12 w 0 27 w 1 24 b 1 5 25˝
10 23   Blecha Miroslav 2167 CZE 61 w 1 7 b 0 34 w 1 39 b 1 2 w 0 31 b 1 19 w 1 5 25˝
11 15   Vodicka Vlastimil 2267 CZE 21 w 1 23 b 1 14 w ˝ 12 b 1 7 w 0 26 b 1 2 w 0 30˝
12 2 GM Voloshin Leonid 2474 CZE 36 b 1 24 w 1 15 b ˝ 11 w 0 9 b 1 6 w 0 29 b 1 30˝
13 30   Adam Petr 2129 CZE 53 b 1 38 w ˝ 6 b 1 4 w 0 29 b 1 15 w 1 1 b 0 29˝
14 8 FM Jurka Miroslav 2354 CZE 35 b ˝ 30 w 1 11 b ˝ 32 w 1 27 b 1 3 w ˝ 4 b 0 29˝
15 7   Turner Jan 2356 CZE 34 w 1 20 b 1 12 w ˝ 19 b 1 5 w 0 13 b 0 30 w 1 29˝
16 18   Bures Vit 2205 CZE 49 b 1 6 w ˝ 19 w 0 37 b 1 26 w 0 33 b 1 20 w 1 26
17 31   Janocko Petr 2120 CZE 51 w 1 18 b 0 47 w 1 2 b 0 21 w ˝ 37 b 1 26 w 1 24˝
18 16   Snorek Milan 2236 CZE 48 b 1 17 w 1 5 b 0 28 w 0 25 b 1 23 w 1 8 b 0 4 29
19 14 FM Holemar David 2283 CZE 52 b 1 9 w ˝ 16 b 1 15 w 0 23 b ˝ 32 w 1 10 b 0 4 28˝
20 24   Toman Jan 2164 CZE 55 b 1 15 w 0 25 b 1 52 w 1 4 b 0 28 w 1 16 b 0 4 26
21 46   Nekuda Jaroslav 1839 CZE 11 b 0 58 w 1 23 w 0 42 - + 17 b ˝ 22 w ˝ 46 b 1 4 25˝
22 26   Kalendovsky Jan 2152 CZE 56 b 1 4 w 0 44 b ˝ 38 w 1 6 w 0 21 b ˝ 40 w 1 4 25˝
23 28   Schirmbeck Hannes 2139 CZE 58 b 1 11 w 0 21 b 1 29 w ˝ 19 w ˝ 18 b 0 39 w 1 4 24˝
24 19   Valenta Vit 2189 CZE 47 w 1 12 b 0 31 w 0 49 b 1 44 w 1 40 b 1 9 w 0 4 24
25 40   Zavodny Zdenek 2053 CZE 2 b 0 57 w 1 20 w 0 61 b 1 18 w 0 45 b 1 42 w 1 4 22˝
26 12   Vyskocil Neklan 2304 CZE 37 b ˝ 35 w 1 9 b 0 30 w 1 16 b 1 11 w 0 17 b 0 28˝
27 21   Riska Lubomir 2182 CZE 43 w 1 1 b 0 40 w 1 31 b 1 14 w 0 9 b 0 28 w ˝ 28
28 35   Plat Vojtech 1920 CZE 1 w 0 43 b 1 60 w 1 18 b 1 8 w 0 20 b 0 27 b ˝ 27
29 13 FM Vrana Frantisek 2295 CZE 44 w 1 46 b 1 7 w 0 23 b ˝ 13 w 0 39 b 1 12 w 0 27
30 41   Skala Jaromir 1955 CZE 8 w ˝ 14 b 0 45 w 1 26 b 0 60 w 1 41 b 1 15 b 0 25˝
31 34   Petlak Josef 2034 CZE 3 b 0 59 w 1 24 b 1 27 w 0 52 b 1 10 w 0 32 b ˝ 25˝
32 25   Sochor Stanislav 2157 CZE 57 w 1 2 w 0 33 b 1 14 b 0 47 w 1 19 b 0 31 w ˝ 25
33 42   Dusek Stanislav 1930 CZE 4 b 0 56 w 1 32 w 0 41 b ˝ 36 w 1 16 w 0 50 b 1 24˝
34 38   Muehlhan Klaus 1868 GER 15 b 0 55 w 1 10 b 0 54 w 0 43 b 1 48 w ˝ 47 b 1 21˝
35 39   Dichtl Dieter 2100 AUT 14 w ˝ 26 b 0 37 w 0 45 b ˝ 62 w 1 47 b ˝ 49 w 1 20
36 33   Husak Antonin 2045 CZE 12 w 0 47 b 0 53 b 1 43 w ˝ 33 b 0 54 w 1 48 b 1 20
37 43   Vanecek Stanislav 1901 CZE 26 w ˝ 8 b 0 35 b 1 16 w 0 38 b 1 17 w 0 41 w ˝ 3 27
38 17   Knotek Josef 2214 CZE 45 w 1 13 b ˝ 8 w 0 22 b 0 37 w 0 43 b ˝ 56 w 1 3 24˝
39 37   Sipek Michal 1890 CZE 7 w 0 61 b 1 41 w 1 10 w 0 54 b 1 29 w 0 23 b 0 3 23˝
40 36   Jakl Ales 1918 CZE 5 b 0 54 w 1 27 b 0 55 w 1 48 b 1 24 w 0 22 b 0 3 23˝
41 22   Cvicela Anton 2178 SVK 54 b 1 5 w 0 39 b 0 33 w ˝ 53 b 1 30 w 0 37 b ˝ 3 22˝
42 32   Mayer Josef 2114 CZE 6 b 0 49 w 1 48 b 0 21 - - 56 w 1 52 w 1 25 b 0 3 22
43 52   Grygerova Martina 1600 CZE 27 b 0 28 w 0 50 b 1 36 b ˝ 34 w 0 38 w ˝ 52 b 1 3 21˝
44 44   Kolek Josef 1859 CZE 29 b 0 50 w 1 22 w ˝ 60 b ˝ 24 b 0 46 w 0 55 b 1 3 21
45 48   Simik Frantisek 1749 CZE 38 b 0 53 w ˝ 30 b 0 35 w ˝ 55 b 1 25 w 0 54 b 1 3 20
46 27   Joukl Zdenek 2142 CZE 50 w 1 29 w 0 52 b 0 47 b 0 61 w 1 44 b 1 21 w 0 3 18
47 50   Pehal Ludek 1689 CZE 24 b 0 36 w 1 17 b 0 46 w 1 32 b 0 35 w ˝ 34 w 0 25˝
48 47   Korcian Jan 1809 CZE 18 w 0 51 b 1 42 w 1 6 b 0 40 w 0 34 b ˝ 36 w 0 25˝
49 49   Ruzicka Frantisek 1695 CZE 16 w 0 42 b 0 57 b 1 24 w 0 50 b ˝ 53 w 1 35 b 0 21˝
50 58   Tran Adam 1344 CZE 46 b 0 44 b 0 43 w 0 51 b 1 49 w ˝ 60 b 1 33 w 0 19˝
51 62   Meduna jun. Eduard 1250 CZE 17 b 0 48 w 0 55 b 0 50 w 0 58 b 1 59 w 1 53 b ˝ 17˝
52 45   Bilek Martin 1840 CZE 19 w 0 62 b 1 46 w 1 20 b 0 31 w 0 42 b 0 43 w 0 2 22
53 61   Juchelka Petr 1250 CZE 13 w 0 45 b ˝ 36 w 0 56 b 1 41 w 0 49 b 0 51 w ˝ 2 21
54 53   Haslinger Ewald 1543 AUT 41 w 0 40 b 0 62 w 1 34 b 1 39 w 0 36 b 0 45 w 0 2 20
55 55   Adam Petr 1450 CZE 20 w 0 34 b 0 51 w 1 40 b 0 45 w 0 61 b 1 44 w 0 2 20
56 57   Spilka Jaroslav 1404 CZE 22 w 0 33 b 0 59 b 1 53 w 0 42 b 0 58 w 1 38 b 0 2 20
57 56   Malek Lukas 1412 CZE 32 b 0 25 b 0 49 w 0 58 w 0 59 b 0 62 b 1 60 - + 2 17
58 59   Hemala Lubos 1250 CZE 23 w 0 21 b 0 61 w 0 57 b 1 51 w 0 56 b 0 62 w 1 2 15˝
59 51   Hrabec Karel 1622 CZE 60 w 0 31 b 0 56 w 0 62 b 0 57 w 1 51 b 0 61 w 1 2 13˝
60 20   Djurkovic Maks 2182 SLO 59 b 1 3 w 0 28 b 0 44 w ˝ 30 b 0 50 w 0 57 - - 21˝
61 54   Dvorak Miloslav 1501 CZE 10 b 0 39 w 0 58 b 1 25 w 0 46 b 0 55 w 0 59 b 0 1 21
62 60   Jelinek Tomas 1250 CZE 9 b 0 52 w 0 54 b 0 59 w 1 35 b 0 57 w 0 58 b 0 1 18

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at