VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÝ TURNAJ

TURNAJ TALENTŮ DO 15-ti LET

Organizátor

: TJ Tatran Poštorná

Reditel turnaje

: RNDr. David Ciprys

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing.Ludvík Bálka

Rozhodcí

: Radek Štokman, Milan Štěpnička

Mesto

: Dům školství Břeclav

Rating-Ř

: 1366

Datum

: 11.12.2004

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Sk. Typ Rtg FED Klub Body BH. B
1 5 KRČÁL MICHAL 89 A 1978 CZE ŠK ZLÍN 6 33
2 11 PLÁT VOJTĚCH 94 A 1860 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 6 32˝
3 2 UŘIČÁŘ JAKUB 90 A 2133 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 32
4 4 KUCHYNKA LUKÁŠ 92 B 2000 CZE HUSTOPEČE 31˝
5 9 ROUBALÍK JAKUB 91 B 1869 CZE ŠK ZLÍN 30˝
6 1 PONÍŽIL CYRIL 91 B 2205 CZE ŠK ZLÍN 5 34
7 7 ŠENKÝŘ MARTIN 89 A 1961 CZE ŠK ZLÍN 5 33
8 6 BÁLKOVÁ ANNA 90 A 1974 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 5 31
9 10 DVOULETÝ PAVEL 89 A 1866 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 5 30˝
10 8 HEJNÝ JAROSLAV 89 A 1928 CZE ŠK ZŠ BRANKOVICE 5 29˝
11 16 BARTAS PAVEL 90 A 1592 CZE NAPAJEDLA 5 28
12 12 ŠMÍD JAN 89 A 1760 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 5 27˝
13 27 NOVOTNÝ PETR 90 A 1436 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 5 27
14 26 KAŠPÁREK VÍT 89 A 1470 CZE UHERSKÝ OSTROH 5 26˝
15 15 ČUPROVÁ IVA 91 B 1674 CZE ŠK ZŠ BRANKOVICE 31
16 3 ŠŤASTNÝ RADEK 89 A 2039 CZE SOKOL VRANOVICE 30
17 13 FIC ZBYNĚK 90 A 1719 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 28
  20 DRÁB TOMÁŠ 89 A 1565 CZE LOKOMOTIVA BRNO 28
19 18 VLČKO TOMÁŠ 90 A 1581 CZE ŠK HODONÍN 27˝
20 49 MENŠÍK FRANTIŠEK 92 B 1250 CZE SOKOL TIŠNOV 24
21 34 FIALA VÁCLAV 91 B 1272 CZE SK BORŠICE 4 30
22 14 POCHYLÝ BRONISLAV 89 A 1683 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 4 29
23 23 VLČKO PETR 90 A 1492 CZE ŠK HODONÍN 4 29
24 31 SOCHOR TOMÁŠ 91 B 1364 CZE SOKOL VRANOVICE 4 28˝
25 17 KRATOCHVÍL MILAN 91 B 1581 CZE LOKOMOTIVA BRNO 4 27˝
26 47 KRÁLÍK FRANTIŠEK 90 A 1250 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 4 27
27 39 HOŠEK RADEK 91 B 1250 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 4 26˝
28 19 VALEŠOVÁ ŠÁRKA 92 B 1572 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 4 26˝
29 22 HLADKÁ JIŘINA 89 A 1499 CZE SOKOL VRANOVICE 4 26
30 48 LOVECKÝ RADEK 90 A 1250 CZE ŠK HODONÍN 4 25
31 38 GABRIEL TOMÁŠ 90 A 1250 CZE SK BORŠICE 4 24˝
32 28 PŘIBYL TOMÁŠ 89 A 1431 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 4 24˝
33 35 NÁPLAVA PETR 91 B 1272 CZE ŠK BORŠICE 4 24
34 33 LAPÚNIKOVÁ MARKÉTA 92 B 1288 CZE LOKOMOTIVA BRNO 4 24
35 43 JURÁK DAVID 92 B 1250 CZE HUSTOPEČE 4 23
36 32 VRZAL MARTIN 91 B 1361 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 4 22˝
37 40 HUBÁČEK JIŘÍ 92 B 1250 CZE NAPAJEDLA 4 21˝
38 37 FLAŠAR JAN 91 B 1250 CZE LOKOMOTIVA BRNO 4 21
39 24 TAPTIČ FILIP 90 A 1481 CZE ŠK HODONÍN 28˝
40 25 DVOŘÁČEK PETR 89 A 1477 CZE DDM VELKÉ PAVLOVICE 26
41 30 ČERMÁKOVÁ KLÁRA 90 A 1384 CZE ŠK ZŠ BRANKOVICE 3 28
42 45 KOUBEK MICHAL 89 A 1250 CZE SOKOL VRANOVICE 3 27˝
43 44 KLUČKA MAREK 91 B 1250 CZE SK BORŠICE 3 26˝
44 42 JAVŮREK FRANTIŠEK 89 A 1250 CZE ŠK PRUŠÁNKY 3 25˝
45 21 ŠERÁK TOMÁŠ 90 A 1559 CZE ŠK PRUŠÁNKY 3 25
  29 MICHALKO MATEJ 90 A 1414 SVK KŠN BRATISLAV 3 25
47 53 HRUBÝ TOMÁŠ 92 B 1100 CZE ŠK PRUŠÁNKY 3 25
48 46 KRATOCHVÍL JIŘÍ 91 B 1250 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 3 24˝
49 50 OTÁHAL JOSEF 91 B 1250 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 3 22˝
50 56 ROMAŇÁK JAN 92 B 1100 CZE ŠK ZLÍN 3 22˝
51 36 BUDÍN MAREK 92 B 1250 CZE ŠK PRUŠÁNKY 3 22˝
52 69 KRATOCHVÍLA MIROSLAV 92 B 1000 CZE ZŠ DRNHOLEC 3 21˝
53 63 HLAVÁČEK RADEK 92 B 1000 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 3 21
54 62 FICOVÁ MARTINA 92 B 1000 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 3 20˝
  64 HÁDER JURAJ 90 A 1000 CZE HUSTOPEČE 3 20˝
56 66 KORBIČKA JIŘÍ 91 B 1000 CZE ŠK ZŠ BRANKOVICE 3 19
57 57 VOJTOVIČ JAROSLAV 91 B 1100 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 3 18˝
  58 ŠÁTEK ADAM 91 B 1100 CZE SOKOL VRANOVICE 3 18˝
59 71 POSZONYIOVÁ VERONIKA 92 B 1000 SVK BRATISLAVA 3 18
60 60 BUKOVSKÝ ONDŘEJ 89 A 1000 CZE ZŠ VALTICE 21˝
61 67 KOVÁČ JURAJ 91 B 1000 SVK KŠN BRATISLAVA 18
62 55 LIŠČÁK MIROSLAV 92 B 1100 CZE DDM VELKÉ PAVLOVICE 2 23
63 41 JANÍČEK VLASTIMIL 92 B 1250 CZE SOKOL VRANOVICE 2 23
64 51 RILÁK FILIP 92 B 1250 CZE DDM VELKÉ PAVLOVICE 2 21˝
65 52 BUČEK PAVEL 92 B 1100 CZE LOKOMOTIVA BRNO 2 19
66 59 BRVENÍK PETR 91 B 1000 CZE ZŠ DRNHOLEC 2 19
67 61 CHALABALA TOMÁŠ 92 B 1000 CZE ŠK ZŠ BRANKOVICE 2 19
68 72 PRAJKA PAVEL 90 A 1000 CZE TJ TATRAN POŠTORNÁ 2 19
69 73 ROLINCOVÁ PETRA 91 B 1000 CZE DDM VELKÉ PAVLOVICE 2 18˝
70 68 KOZEL JAKUB 92 B 1000 CZE SOKOL VRANOVICE 2 16˝
71 54 JANČAŘÍKOVÁ MARTINA 91 B 1100 CZE UHERSKÝ OSTROH 2 16
72 74 TOMAŠTÍK VLASTIMIL 92 B 1000 CZE ZŠ DRNHOLEC 19˝
73 75 ŽIVAČICKÝ LADISLAV 92 B 1000 CZE DDM VELKÉ PAVLOVICE 1 23
74 65 KOPČIL MARTIN 92 B 1000 CZE SŠŠ ŠK STARÉ MĚSTO 1 18
75 70 PEŠAN PETR 92 B 1000 CZE ZŠ VALTICE 1 16˝

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager Ceny kategorií

veková skupina A

Por. St.c. Jméno   Rtg Typ Sk. Body BH. B
1 5 KRČÁL MICHAL   1978 A 89 6 33
2 11 PLÁT VOJTĚCH   1860 A 94 6 32˝
3 2 UŘIČÁŘ JAKUB   2133 A 90 32
7 7 ŠENKÝŘ MARTIN   1961 A 89 5 33
8 6 BÁLKOVÁ ANNA F 1974 A 90 5 31
9 10 DVOULETÝ PAVEL   1866 A 89 5 30˝
10 8 HEJNÝ JAROSLAV   1928 A 89 5 29˝
11 16 BARTAS PAVEL   1592 A 90 5 28
12 12 ŠMÍD JAN   1760 A 89 5 27˝
13 27 NOVOTNÝ PETR   1436 A 90 5 27
14 26 KAŠPÁREK VÍT   1470 A 89 5 26˝
16 3 ŠŤASTNÝ RADEK   2039 A 89 30
17 13 FIC ZBYNĚK   1719 A 90 28
18 20 DRÁB TOMÁŠ   1565 A 89 28
19 18 VLČKO TOMÁŠ   1581 A 90 27˝
22 14 POCHYLÝ BRONISLAV   1683 A 89 4 29
23 23 VLČKO PETR   1492 A 90 4 29
26 47 KRÁLÍK FRANTIŠEK   1250 A 90 4 27
29 22 HLADKÁ JIŘINA F 1499 A 89 4 26
30 48 LOVECKÝ RADEK   1250 A 90 4 25
31 38 GABRIEL TOMÁŠ   1250 A 90 4 24˝
32 28 PŘIBYL TOMÁŠ   1431 A 89 4 24˝
39 24 TAPTIČ FILIP   1481 A 90 28˝
40 25 DVOŘÁČEK PETR   1477 A 89 26
41 30 ČERMÁKOVÁ KLÁRA F 1384 A 90 3 28
42 45 KOUBEK MICHAL   1250 A 89 3 27˝
44 42 JAVŮREK FRANTIŠEK   1250 A 89 3 25˝
45 21 ŠERÁK TOMÁŠ   1559 A 90 3 25
46 29 MICHALKO MATEJ   1414 A 90 3 25
55 64 HÁDER JURAJ   1000 A 90 3 20˝
60 60 BUKOVSKÝ ONDŘEJ   1000 A 89 21˝
68 72 PRAJKA PAVEL   1000 A 90 2 19

veková skupina B

Por. St.c. Jméno   Rtg Typ Sk. Body BH. B
4 4 KUCHYNKA LUKÁŠ   2000 B 92 31˝
5 9 ROUBALÍK JAKUB   1869 B 91 30˝
6 1 PONÍŽIL CYRIL   2205 B 91 5 34
15 15 ČUPROVÁ IVA F 1674 B 91 31
20 49 MENŠÍK FRANTIŠEK   1250 B 92 24
21 34 FIALA VÁCLAV   1272 B 91 4 30
24 31 SOCHOR TOMÁŠ   1364 B 91 4 28˝
25 17 KRATOCHVÍL MILAN   1581 B 91 4 27˝
27 39 HOŠEK RADEK   1250 B 91 4 26˝
28 19 VALEŠOVÁ ŠÁRKA F 1572 B 92 4 26˝
33 35 NÁPLAVA PETR   1272 B 91 4 24
34 33 LAPÚNIKOVÁ MARKÉTA F 1288 B 92 4 24
35 43 JURÁK DAVID   1250 B 92 4 23
36 32 VRZAL MARTIN   1361 B 91 4 22˝
37 40 HUBÁČEK JIŘÍ   1250 B 92 4 21˝
38 37 FLAŠAR JAN   1250 B 91 4 21
43 44 KLUČKA MAREK   1250 B 91 3 26˝
47 53 HRUBÝ TOMÁŠ   1100 B 92 3 25
48 46 KRATOCHVÍL JIŘÍ   1250 B 91 3 24˝
49 50 OTÁHAL JOSEF   1250 B 91 3 22˝
50 56 ROMAŇÁK JAN   1100 B 92 3 22˝
51 36 BUDÍN MAREK   1250 B 92 3 22˝
52 69 KRATOCHVÍLA MIROSLAV   1000 B 92 3 21˝
53 63 HLAVÁČEK RADEK   1000 B 92 3 21
54 62 FICOVÁ MARTINA F 1000 B 92 3 20˝
56 66 KORBIČKA JIŘÍ   1000 B 91 3 19
57 57 VOJTOVIČ JAROSLAV   1100 B 91 3 18˝
58 58 ŠÁTEK ADAM   1100 B 91 3 18˝
59 71 POSZONYIOVÁ VERONIKA F 1000 B 92 3 18
61 67 KOVÁČ JURAJ   1000 B 91 18
62 55 LIŠČÁK MIROSLAV   1100 B 92 2 23
63 41 JANÍČEK VLASTIMIL   1250 B 92 2 23
64 51 RILÁK FILIP   1250 B 92 2 21˝
65 52 BUČEK PAVEL   1100 B 92 2 19
66 59 BRVENÍK PETR   1000 B 91 2 19
67 61 CHALABALA TOMÁŠ   1000 B 92 2 19
69 73 ROLINCOVÁ PETRA F 1000 B 91 2 18˝
70 68 KOZEL JAKUB   1000 B 92 2 16˝
71 54 JANČAŘÍKOVÁ MARTINA F 1100 B 91 2 16
72 74 TOMAŠTÍK VLASTIMIL   1000 B 92 19˝
73 75 ŽIVAČICKÝ LADISLAV   1000 B 92 1 23
74 65 KOPČIL MARTIN   1000 B 92 1 18
75 70 PEŠAN PETR   1000 B 92 1 16˝

nejlepší žena

Por. St.c. Jméno   Rtg Typ Sk. Body BH. B
8 6 BÁLKOVÁ ANNA F 1974 A 90 5 31
15 15 ČUPROVÁ IVA F 1674 B 91 31
28 19 VALEŠOVÁ ŠÁRKA F 1572 B 92 4 26˝
29 22 HLADKÁ JIŘINA F 1499 A 89 4 26
34 33 LAPÚNIKOVÁ MARKÉTA F 1288 B 92 4 24
41 30 ČERMÁKOVÁ KLÁRA F 1384 A 90 3 28
54 62 FICOVÁ MARTINA F 1000 B 92 3 20˝
59 71 POSZONYIOVÁ VERONIKA F 1000 B 92 3 18
69 73 ROLINCOVÁ PETRA F 1000 B 91 2 18˝
71 54 JANČAŘÍKOVÁ MARTINA F 1100 B 91 2 16

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager Prubežné poradí

VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÝ TURNAJ 2004

TURNAJ NADĚJÍ DO 11 LET

Organizátor

: TATRAN POŠTORNÁ

Reditel turnaje

: RNDr. CIPRYS DAVID

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing. BÁLKA LUDVÍK

Rozhodcí

: ŠTOKMAN RADEK,ŠTĚPNIČKA MILAN,

Mesto

: BŘECLAV

Rating-Ř

: 1100

Datum

: 11.12.2004

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Sk. Typ Rtg FED Klub Body BH. B
1 1 PADYŠÁK TOMÁŠ 93 C 1626 SVK KŠN BRATISLAVA 34˝
2 23 STŘELEC MAREK 93 C 1250 CZE ŠK ZLÍN 6 32
3 12 PFEFFER ERIK 93 C 1275 CZE SK BORŠICE 6 32
4 10 ŠUDOMA MAREK 93 C 1330 CZE ŠK ZLÍN 6 32
5 30 FUSKOVÁ MARTINA 98 E 1100 CZE ŠK STARÉ MĚSTO 33
6 20 PLEVÁK PETR 93 C 1250 CZE ŠK STARÉ MĚSTO 31˝
7 21 PODVESKÝ TOMÁŠ 93 C 1250 CZE TATRAN POŠTORNÁ 30
8 15 LAPÚNIK MICHAL 95 D 1250 CZE LOKOMOTIVA BRNO 30
9 29 FRIDRICH VÁCLAV 93 C 1100 CZE NAPAJEDLA 28
10 11 VOLČÍK LUDĚK 95 D 1326 CZE SK BORŠICE 28
11 2 SOLÁR ANDREJ 93 C 1555 SVK KŠN BRATISLAVA 5 33˝
12 16 MIKULÁŠTÍK DAVID 93 C 1250 CZE ŠK STARÉ MĚSTO 5 32˝
13 4 GABRIEL ADAM 93 C 1463 CZE SK BORŠICE 5 31˝
14 18 ONDRAČKA VÁCLAV 95 D 1250 CZE LOKOMOTIVA BRNO 5 29
15 19 PFEFFER DOMINIK 95 D 1250 CZE SK BORŠICE 5 27˝
16 27 FLORUS PETR 94 C 1100 CZE TATRAN POŠTORNÁ 5 27
17 3 KOVÁČ ANDREJ 94 C 1501 SVK KŠN BRATISLAVA 5 27
18 24 VOJTÍK JAKUB 95 D 1250 CZE ŠK STARÉ MĚSTO 5 25
19 17 NÁPLAVA PAVEL 94 C 1250 CZE SK BORŠICE 5 24
20 22 RATHÚSKÝ ROMAN 93 C 1250 CZE ŠK STARÉ MĚSTO 5 23˝
21 5 ŠEBO VIKTOR 95 D 1435 SVK KŠN BRATISLAVA 34˝
22 81 LÁNÍČEK MAREK 94 C 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 31˝
23 7 ČERMÁKOVÁ RADKA 93 C 1387 CZE ŠK ZŠ BRANKOVICE 31˝
24 6 STROUHALOVÁ LENKA 93 C 1389 CZE ŠK ZLÍN 31˝
25 32 HEMZAL MARTIN 94 C 1100 CZE TATRAN POŠTORNÁ 28
26 43 RILÁK ADAM 95 D 1100 CZE VELKÉ PAVLOVICE 27
27 25 ZICHA MAREK 93 C 1250 CZE LOKOMOTIVA BRNO 27
28 13 SCHNECK RAINER 97 E 1263 AUT WOLK SCHULLE GOLS 26˝
29 50 ŠÁTEK FILIP 94 C 1100 CZE VRANOVICE 26
30 37 JANSKA PETR 96 D 1100 CZE SK BORŠICE 25
31 44 SOCHOR ZDENĚK 94 C 1100 CZE VRANOVICE 23˝
32 38 JURÁK MAREK 93 C 1100 CZE ŠK ZLÍN 4 30
33 94 SIMONYI DAVID 95 D 1000 CZE HUSTOPEČE 4 28
34 35 HORÁK ROMAN 94 C 1100 CZE DUBŇANY 4 28
35 9 ŠMÍDA VOJTĚCH 94 C 1349 CZE DUBŇANY 4 27˝
36 34 HORÁK MARTIN 94 C 1100 CZE HUSTOPEČE 4 27
37 45 VODIČKA NIKOLAS 95 D 1100 CZE ŠK ZŠ BRANKOVICE 4 26˝
38 8 ROŽÁROVÁ KATARÍNA 94 C 1353 SVK KŠN BRATISLAVA 4 26˝
39 14 CHOVANEC MARTIN 93 C 1250 CZE SUDOMĚŘICE 4 26
40 42 PHAMOVÁ MAIKA 94 C 1100 CZE ŠK ZLÍN 4 26
  47 ZAVADILOVÁ KAROLÍNA 95 D 1100 CZE DURAS BRNO 4 26
42 46 ZATLOUKAL JAKUB 97 E 1100 CZE NAPAJEDLA 4 26
43 109 ŠUBÍK ŠTĚPÁN 96 D 1000 CZE ŠK ZLÍN 4 25
44 33 HLAVÁČKOVÁ JANA 95 D 1100 CZE VINOHRADY BRNO 4 24˝
45 36 HROMADA MARTIN 96 D 1100 CZE SK BORŠICE 4 24˝
46 75 KLÁSEK PETR 94 C 1000 CZE SUDOMĚŘICE 4 22
47 101 TOMÁNEK PAVEL 97 E 1000 CZE SK BORŠICE 4 19˝
48 59 CHMELÍK OLEG 94 C 1000 CZE VRANOVICE 4 19
49 106 ŠAJDR HONZA 95 D 1000 CZE ŠK ZLÍN 4 18˝
50 55 BLAHA JAKUB 94 C 1000 CZE ŠK STARÉ MĚSTO 29˝
51 87 NEŠPOR MARTIN 94 C 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 29
52 63 FUSEK LUKÁŠ 93 C 1000 CZE ŠK STARÉ MĚSTO 27
53 103 VESELÁ PAVLÍNA 96 D 1000 CZE VRANOVICE 24˝
54 77 KOŽELUHA LADISLAV 94 C 1000 CZE ŠK ZLÍN 24˝
55 98 STRNAD ONDŘEJ 95 D 1000 CZE LOKOMOTIVA BRNO 24˝
56 91 POLÁŠEK MICHAL 95 D 1000 CZE ŠK ZLÍN 24
57 48 ZEMAN JÁCHYM 96 D 1100 CZE DURAS BRNO 23
58 41 NOVÁK MAREK 94 C 1100 CZE ŠK PRUŠÁNKY 21
59 104 VRAŽINOVÁ BÁRA 96 D 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 20
60 51 ČERNÝ DAVID 94 C 1100 CZE DUBŇANY 3 30
61 72 KALUŽA JAN 93 C 1000 CZE SUDOMĚŘICE 3 27˝
62 73 KARPOV DANIEL 96 D 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 3 27
63 96 SKALKA JAN 96 D 1000 CZE ŠK VESELÍ 3 27
64 68 HÁJEK OSKAR 96 D 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 3 26
65 74 KLADŇÁK MARTIN 98 E 1000 CZE DUBŇANY 3 26
66 56 BORŮVKA ROMAN 95 D 1000 CZE VELKÉ PAVLOVICE 3 25˝
67 85 MICHALÍK DAVID 94 C 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 3 25
68 39 KOCÁB RADIM 93 C 1100 CZE TATRAN POŠTORNÁ 3 24˝
69 62 FRIC ADAM 93 C 1000 CZE ZŠ BŘECLAV SLOVÁCKÁ 3 24˝
70 82 MACHÁČEK DOMINIK 94 C 1000 CZE SUDOMĚŘICE 3 24˝
71 89 PADYŠÁK MATÚŠ 96 D 1000 SVK KŠN BRATISLAVA 3 24
72 95 SITKO TOMÁŠ 98 E 1000 CZE ŠK ZLÍN 3 24
73 57 BUKOVSKÝ DALIBOR 93 C 1000 CZE VALTICE 3 23
74 67 HOŠEK MARTIN 93 C 1000 CZE LOKOMOTIVA BRNO 3 22˝
75 92 PRAJKA MAREK 96 D 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 3 22˝
76 28 FRANC TOMÁŠ 93 C 1100 CZE VRANOVICE 3 21˝
77 49 ZÁMEČNÍK ONDŘEJ 93 C 1100 CZE LOKOMOTIVA BRNO 3 21˝
78 84 MALČÍK MICHAL 93 C 1000 CZE ŠK VESELÍ 3 20˝
79 105 WEIS MATĚJ 95 D 1000 CZE ŠK ZLÍN 3 18˝
80 54 BASTL LUKÁŠ 97 E 1000 CZE LOKOMOTIVA BRNO 3 16˝
81 93 ROSA ONDŘEJ 94 C 1000 CZE VRANOVICE 3 16˝
82 107 ŠKRABALOVÁ JANA 93 C 1000 CZE DRNHOLEC 22˝
83 79 LANKOVÁ BARBORA 95 D 1000 CZE ŠK ZLÍN 22˝
84 69 JEDLIČKOVÁ LENKA 95 D 1000 CZE ŠK ZŠ BRANKOVICE 22
85 90 PAVKA BORIS 93 C 1000 CZE SUDOMĚŘICE 18
86 53 BARTOŠÍK RADEK 95 D 1000 CZE DUBŇANY 15
87 70 JUŘENA MATYÁŠ 97 E 1000 CZE ŠK ZLÍN 2 25
88 52 BAJER DOMINIK 95 D 1000 CZE ŠK ZLÍN 2 23˝
89 86 MUSIL JAN 98 E 1000 CZE LOKOMOTIVA BRNO 2 22
90 26 SCHNECK RENATE 95 D 1200 AUT WOLK SCHULLE GOLS 2 22
91 88 OSIKA PETR 93 C 1000 CZE DRNHOLEC 2 22
92 102 UHER TOMÁŠ 94 C 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 2 21
93 108 ŠTĚPNIČKOVÁ MARTINA 96 D 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 2 20˝
94 78 KUKAČOVÁ LUCIE 94 C 1000 CZE HUSTOPEČE 2 20˝
95 97 SLEPÁNEK DALIBOR 96 D 1000 CZE LOKOMOTIVA BRNO 2 20
96 60 COUFALOVÁ DENISA 93 C 1000 CZE DRNHOLEC 2 19˝
97 58 CAUDR JAN 95 D 1000 CZE ŠK VESELÍ 2 19
98 99 SVOBODA JAKUB 94 C 1000 CZE VELKÉ PAVLOVICE 2 18˝
99 61 FOJTÍK PAVEL 94 C 1000 CZE SUDOMĚŘICE 2 18
100 76 KODÝTEK MAREK 96 D 1000 CZE VRANOVICE 2 16˝
101 31 GALBAVÝ LUKÁŠ 94 C 1100 CZE VRANOVICE 20˝
102 80 LIPTÁKOVÁ VERONIKA 94 C 1000 CZE DRNHOLEC 14
103 83 MALČÍK DAVID 95 D 1000 CZE ŠK VESELÍ 1 19
104 100 SVOBODA MARTIN 97 E 1000 CZE VELKÉ PAVLOVICE 1 18˝
105 71 JÍLKOVÁ MARIE 97 E 1000 CZE ŠK ZŠ BRANKOVICE 1 15
106 66 HAVELKOVÁ KATEŘINA 93 C 1000 CZE VELKÉ PAVLOVICE ˝ 18˝
107 64 HANZL ONDŘEJ 97 E 1000 CZE MIKULOV 0 10˝
108 65 HASALA MICHAL 96 D 1000 CZE TATRAN POŠTORNÁ 0 10
109 40 Kontumace     1100 CZE   0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager Ceny kategorií

veková skupina C

Por. St.c. Jméno   Rtg Typ Sk. Body BH. B
1 1 PADYŠÁK TOMÁŠ   1626 C 93 34˝
2 23 STŘELEC MAREK   1250 C 93 6 32
3 12 PFEFFER ERIK   1275 C 93 6 32
4 10 ŠUDOMA MAREK   1330 C 93 6 32
6 20 PLEVÁK PETR   1250 C 93 31˝
7 21 PODVESKÝ TOMÁŠ   1250 C 93 30
9 29 FRIDRICH VÁCLAV   1100 C 93 28
11 2 SOLÁR ANDREJ   1555 C 93 5 33˝
12 16 MIKULÁŠTÍK DAVID   1250 C 93 5 32˝
13 4 GABRIEL ADAM   1463 C 93 5 31˝
16 27 FLORUS PETR   1100 C 94 5 27
17 3 KOVÁČ ANDREJ   1501 C 94 5 27
19 17 NÁPLAVA PAVEL   1250 C 94 5 24
20 22 RATHÚSKÝ ROMAN   1250 C 93 5 23˝
22 81 LÁNÍČEK MAREK   1000 C 94 31˝
23 7 ČERMÁKOVÁ RADKA F 1387 C 93 31˝
24 6 STROUHALOVÁ LENKA F 1389 C 93 31˝
25 32 HEMZAL MARTIN   1100 C 94 28
27 25 ZICHA MAREK   1250 C 93 27
29 50 ŠÁTEK FILIP   1100 C 94 26
31 44 SOCHOR ZDENĚK   1100 C 94 23˝
32 38 JURÁK MAREK   1100 C 93 4 30
34 35 HORÁK ROMAN   1100 C 94 4 28
35 9 ŠMÍDA VOJTĚCH   1349 C 94 4 27˝
36 34 HORÁK MARTIN   1100 C 94 4 27
38 8 ROŽÁROVÁ KATARÍNA F 1353 C 94 4 26˝
39 14 CHOVANEC MARTIN   1250 C 93 4 26
40 42 PHAMOVÁ MAIKA F 1100 C 94 4 26
46 75 KLÁSEK PETR   1000 C 94 4 22
48 59 CHMELÍK OLEG   1000 C 94 4 19
50 55 BLAHA JAKUB   1000 C 94 29˝
51 87 NEŠPOR MARTIN   1000 C 94 29
52 63 FUSEK LUKÁŠ   1000 C 93 27
54 77 KOŽELUHA LADISLAV   1000 C 94 24˝
58 41 NOVÁK MAREK   1100 C 94 21
60 51 ČERNÝ DAVID   1100 C 94 3 30
61 72 KALUŽA JAN   1000 C 93 3 27˝
67 85 MICHALÍK DAVID   1000 C 94 3 25
68 39 KOCÁB RADIM   1100 C 93 3 24˝
69 62 FRIC ADAM   1000 C 93 3 24˝
70 82 MACHÁČEK DOMINIK   1000 C 94 3 24˝
73 57 BUKOVSKÝ DALIBOR   1000 C 93 3 23
74 67 HOŠEK MARTIN   1000 C 93 3 22˝
76 28 FRANC TOMÁŠ   1100 C 93 3 21˝
77 49 ZÁMEČNÍK ONDŘEJ   1100 C 93 3 21˝
78 84 MALČÍK MICHAL   1000 C 93 3 20˝
81 93 ROSA ONDŘEJ   1000 C 94 3 16˝
82 107 ŠKRABALOVÁ JANA F 1000 C 93 22˝
85 90 PAVKA BORIS   1000 C 93 18
91 88 OSIKA PETR   1000 C 93 2 22
92 102 UHER TOMÁŠ   1000 C 94 2 21
94 78 KUKAČOVÁ LUCIE F 1000 C 94 2 20˝
96 60 COUFALOVÁ DENISA F 1000 C 93 2 19˝
98 99 SVOBODA JAKUB   1000 C 94 2 18˝
99 61 FOJTÍK PAVEL   1000 C 94 2 18
101 31 GALBAVÝ LUKÁŠ   1100 C 94 20˝
102 80 LIPTÁKOVÁ VERONIKA F 1000 C 94 14
106 66 HAVELKOVÁ KATEŘINA F 1000 C 93 ˝ 18˝

veková skupina D

Por. St.c. Jméno   Rtg Typ Sk. Body BH. B
8 15 LAPÚNIK MICHAL   1250 D 95 30
10 11 VOLČÍK LUDĚK   1326 D 95 28
14 18 ONDRAČKA VÁCLAV   1250 D 95 5 29
15 19 PFEFFER DOMINIK   1250 D 95 5 27˝
18 24 VOJTÍK JAKUB   1250 D 95 5 25
21 5 ŠEBO VIKTOR   1435 D 95 34˝
26 43 RILÁK ADAM   1100 D 95 27
30 37 JANSKA PETR   1100 D 96 25
33 94 SIMONYI DAVID   1000 D 95 4 28
37 45 VODIČKA NIKOLAS   1100 D 95 4 26˝
41 47 ZAVADILOVÁ KAROLÍNA F 1100 D 95 4 26
43 109 ŠUBÍK ŠTĚPÁN   1000 D 96 4 25
44 33 HLAVÁČKOVÁ JANA F 1100 D 95 4 24˝
45 36 HROMADA MARTIN   1100 D 96 4 24˝
