Mistrovství Orla v šachu

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH. B SB.Son
1 5 Pospíšil Ignác 49 1946 Orel Horní Moštěnice 8 44½ 55½ 48,50
2 1 Vymazal Bronislav 87 2178 Orel Moutnice 39 51 39,50
3 3 Navrátil Josef 51 2036 Orel Veselí n.M. 7 42½ 54 40,00
4 4 Jordán Jozef 74 1960 Orel Domanín 7 41½ 52 37,75
5 9 Uřičář Zdeněk 61 1822 Orel Veselí n.M. 7 39 49 35,75
6 11 Vašek Michael 75 1820 Orel Kuřim 7 36½ 45½ 33,50
7 14 Zoufalý Zdeněk 40 1730 Orel Ořechov 7 35 45 33,00
8 7 Seidl Pavel 65 1845 Orel Mor.Budějovice 38 49½ 34,25
9 15 Morávek Zdeněk 48 1720 Orel Veselí n.M. 38 49 32,25
10 2 Brouček Tomáš 81 2058 Orel Turnov 6 45½ 56½ 34,00
11 8 Hrabal Radek 67 1838 Orel Veselí n.M. 6 40½ 51½ 32,00
12 19 Svoboda Karel 93 1559 Orel Moutnice 6 38 48 29,00
13 16 Zbořil Luboš 53 1673 Orel Ořechov 6 37½ 49½ 27,50
14 18 Soukeník František 36 1604 Orel Nivnice 6 37½ 47½ 28,00
15 6 Kubíček Pavel 64 1891 Orel Ořechov 6 37 47 27,50
16 80 Vraňan Josef 81 1000 Orel Dolní Bojanovice 6 36 46 28,50
17 23 Seidl Antonín 93 1464 Orel Mor.Budějovice 6 32 42 26,00
18 12 Sasín Josef 60 1804 Orel Vnorovy 41 53 29,50
19 86 Žák František 47 1000 Orel Dubicko 39½ 50½ 28,75
20 20 Porč Pavel 68 1557 Orel Ořechov 39½ 48 23,75
21 10 Blaha Bohuslav 44 1820 Orel Staré Město 39 49 25,75
22 22 Zikmund Jan 77 1500 Orel Turnov 36½ 46½ 27,25
23 21 Novák Luboš 68 1525 Orel Turnov 35 41½ 22,50
24 36 Smetka Lukáš 89 1100 Orel Strážnice 33 42½ 22,25
25 17 Pehal Luděk 60 1656 Orel Ořechov 32 42 21,25
26 83 Šikula st. Pavel 61 1000 Orel Jimramov 31½ 40½ 22,75
27 56 Macek František 63 1000 Orel Kuřim 30½ 38 19,75
28 13 Nekvapil Zdeněk 41 1768 Orel Židenice 5 39 48½ 23,25
29 28 Jelečková Monika 89 1250 Orel Mor.Budějovice 5 36½ 48 23,50
30 31 Seidl Štěpán 95 1250 Orel Mor.Budějovice 5 36 46 22,00
31 74 Suchý Vojtěch 70 1000 Orel Dubicko 5 36 45½ 22,00
32 44 Haresta Petr 64 1000 Orel Blansko 5 34 44 21,50
33 26 Effenberger Adam 91 1250 Orel Židenice 5 33½ 43 20,25
34 85 Šťasta Jiří 86 1000 Orel Černovice 5 33 43 19,50
35 38 Šimek Martin 91 1100 Orel Strážnice 5 32½ 39½ 18,50
36 75 Sádlík Pavel 79 1000 Orel Kuřim 5 32 41½ 20,00
37 51 Krátký Karel 87 1000 Orel Dolní Bojanovice 5 31½ 42 20,50
38 59 Náplava Jiří 79 1000 Orel Milotice 5 29½ 39 19,00
39 35 Janko Vojtěch 93 1100 Orel Židenice 5 29 36½ 15,50
40 68 Schwarz František 80 1000 Orel Černovice 5 27½ 34½ 18,00
41 70 Smítal Kuba 89 1000 Orel Nivnice 35 44 20,00
42 73 Suchánek Petr 73 1000 Orel Troubelice 34½ 44½ 17,75
43 43 Budovič Jan 80 1000 Orel Dolní Bojanovice 34 44½ 19,25
44 32 Čapek Martin 78 1250 Orel Turnov 32½ 42½ 19,25
45 33 Gajda Tomáš 89 1100 Orel Strážnice 32 40½ 18,75
46 60 Pololáník Karel 63 1000 Orel Horní a Dolní Loučky 31 41½ 17,25
47 76 Sádlík Vladimír 46 1000 Orel Kuřim 29½ 36 14,25
48 71 Soukeník Luděk 93 1000 Orel Nivnice 29 37½ 14,75
49 25 Tulach Pavel 84 1280 Orel Turnov 28 38 14,75
50 39 Bohun Marian 81 1000 Orel Dolní Bojanovice 4 35½ 45½ 18,00
51 82 Šikula ml. Pavel 89 1000 Orel Jimramov 4 35 46 17,00
52 24 Macíček Ivan 42 1380 Orel Ořechov 4 32 42½ 15,50
53 84 Škrabánek Josef 46 1000 Orel Velké Karlovice 4 31 38 12,00
54 29 Mazúr Richard 94 1250 Orel Moutnice 4 30½ 39½ 15,50
55 66 Sasín Vít 67 1000 Orel Strážnice 4 30½ 38 13,00
56 88 Úradník Ondřej 79 1000 Orel Milotice 4 30½ 37½ 13,00
57 27 Effenberger Tomáš 93 1250 Orel Židenice 4 29 38 14,00
58 42 Buchta Jan 86 1000 Orel Těšany 4 29 38 13,00
59 30 Mizera Petr 78 1250 Orel Turnov 4 28 36 12,50
60 52 Kuchař Jan 87 1000 Orel Domanín 4 28 36 11,00
61 78 Turek Martin 86 1000 Orel Těšany 4 26½ 34 11,50
62 45 Henek Hubert 51 1000 Orel Blansko 4 25½ 35½ 11,50
63 47 Jakubčíková Monika 81 1000 Orel Dolní Bojanovice 32 40 12,25
64 34 Haramach Petr 94 1100 Orel Ořechov 31 40 11,25
65 69 Smítal Jaroslav 90 1000 Orel Nivnice 28½ 37½ 12,25
66 72 Stinglová Květa 46 1000 Orel Dubicko 28 35½ 9,75
67 37 Zoufalý Tomáš 93 1100 Orel Ořechov 27½ 35½ 13,75
68 87 Øezáč Jaroslav 87 1000 Orel Dolní Bojanovice 24½ 32½ 10,75
69 49 Jílek František 89 1000 Orel Dubicko 22 31 6,25
70 81 Vyklický Jiří 73 1000 Orel Blansko 3 32½ 42 12,50
71 67 Sasínová Monika 88 1000 Orel Vnorovy 3 28 36 9,00
72 54 Lekavý Tomáš 93 1000 Orel Dolní Bojanovice 3 27½ 35 8,00
73 48 Jonas Pavel 92 1000 Orel Ořechov 3 26 34 7,00
74 61 Polášek Petr 78 1000 Orel Milotice 3 25 33 8,50
75 63 Robek Jiří 90 1000 Orel Dolní Bojanovice 3 24½ 33½ 9,00
76 40 Bohunský Tomáš 93 1000 Orel Dolní Bojanovice 3 24½ 31 7,00
77 58 Mikl Martin 94 1000 Orel Domanín 3 24 32 6,00
78 41 Buchta Filip 91 1000 Orel Moutnice 3 23½ 29½ 6,00
79 62 Purmenský Petr 91 1000 Orel Dolní Bojanovice 3 19½ 26½ 4,00
80 77 Trlida Martin 92 1000 Orel Domanín 3 19½ 25 5,00
81 46 Horňáček Adam 91 1000 Orel Milotice 3 19 26 4,00
82 50 Komosný Pavel 94 1000 Orel Dolní Bojanovice 27 35 6,75
83 53 Lekavý Martin 94 1000 Orel Dolní Bojanovice 2 26 34 4,00
84 57 Mikl Antonín 60 1000 Orel Domanín 2 25 33 6,00
85 79 Turková Vendula 91 1000 Orel Dolní Bojanovice 2 23½ 30 4,00
86 55 Lipová Anna 92 1000 Orel Strážnice 1 21 29 1,00
87 64 Rybárová Dominika 95 1000 Orel Strážnice 1 21 27½ 1,00
88 65 Rybárová Sabina 92 1000 Orel Strážnice 1 19 25½ 1,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager