Memorial Jana Krejciho 2008 - kategorie dorost

Reditel turnaje : Miroslav Hurta
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Jan Gorcak
Mesto : Rajhrad
Rating-Ø : 1402
Datum : 05.04.2008

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 4 Taptic Filip 1643 CZE SK Hodonin 30.11.1990 6,5 21,0 29,5 27,50 6
2 5 Pribyl Radek 1580 CZE SK Lokomotiva Brno 26.02.1993 5,5 17,5 26,0 18,75 5
3 2 Mikulu Lukas 1931 CZE SK SPgS+G Znojmo 04.02.1991 4,5 21,0 30,0 17,75 4
4 3 Hosek Martin 1646 CZE SK Lokomotiva Brno 02.08.1993 4,5 20,0 27,0 14,50 4
5 12 Jekl Jan 1271 CZE SK 1923 Sokol Kyjov 15.11.1993 4,5 14,0 19,0 12,25 4
6 7 Prasek Tomas 1468 CZE SK Hodonin 29.07.1993 4,0 21,5 30,5 15,50 3
7 6 Mensik Frantisek 1555 CZE SK Lokomotiva Brno 23.11.1992 4,0 19,5 28,5 13,00 4
8 1 Lamser Tomas 1943 CZE SK Lokomotiva Brno 31.12.1990 4,0 18,5 27,5 14,00 4
9 10 Sutjak Tomas 1311 CZE Tatran Postorna 04.06.1993 3,5 17,5 24,0 7,75 2
10 8 Cermakova Klara 1418 CZE TJ Bucovice 18.09.1990 3,5 14,5 21,0 7,25 2
11 11 Cermakova Radka 1273 CZE TJ Bucovice 04.02.1993 3,0 18,0 25,5 5,50 2
12 16 Bursa Petr 1000 CZE TJ Hodonice 07.05.1991 3,0 17,5 25,5 6,00 2
13 15 Smrckova Svetlana 1100 CZE SK SPgS+G Znojmo 25.02.1993 3,0 17,5 22,5 5,50 2
14 9 Effenberger Adam 1347 CZE SK Lokomotiva Brno 13.06.1991 3,0 16,5 21,5 8,00 3
15 13 Just Pavel 1250 CZE Slovan Ivancice 27.10.1993 3,0 16,0 23,0 7,00 3
16 14 Kozlik Jiri 1100 CZE SK Hodonin 13.08.1993 2,5 15,0 21,0 2,75 1
17 17 Fojt Jakub 1000 CZE SK Duras BVK Brno 20.02.1992 1,0 16,5 23,0 0,00 0

Memorial Jana Krejciho 2008 - kategorie starsi zaci

Reditel turnaje : Miroslav Hurta
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Zdenek Vojacek
Mesto : Rajhrad
Rating-Ø : 1206
Datum : 05.04.2008

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 3 Musil Jiri 1610 CZE SK Lokomotiva Brno 27.01.1995 6,0 25,5 36,0 30,25 5
2 4 Strnad Ondrej 1562 CZE SK Duras BVK Brno 19.11.1995 6,0 23,0 32,0 26,25 5
3 5 Sedlar Vit 1544 CZE TJ Bucovice 06.12.1994 5,5 26,0 35,0 26,25 4
4 1 Blahynka Martin 1733 CZE SK Lokomotiva Brno 11.06.1998 5,5 23,0 31,0 22,25 5
5 10 Skalka Jan 1358 CZE TJ SK Veseli n/M 17.12.1996 5,5 21,0 28,5 21,00 5
6 8 Ondracka Vaclav 1496 CZE SK Lokomotiva Brno 14.09.1995 5,0 22,5 31,5 20,00 5
7 9 Sutjak Martin 1416 CZE Tatran Postorna 30.06.1995 5,0 22,5 31,5 19,50 5
8 6 Simonik Adam 1520 CZE TJ SK Veseli n/M 12.10.1995 5,0 21,5 29,0 18,50 5
9 7 Borufka Roman 1496 CZE TJ SK Veseli n/M 12.12.1995 5,0 19,0 25,0 17,00 5
10 12 Bocek Tadeas 1304 CZE SK Duras BVK Brno 22.12.1997 4,5 21,5 30,0 16,75 4
11 23 Suchomel Jiri 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 02.10.1997 4,5 21,0 29,5 16,75 4
12 2 Meduna Eduard 1690 CZE SK Duras BVK Brno 06.11.1995 4,5 21,0 29,0 16,25 4
13 11 Krejci David 1331 CZE SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 4,5 19,0 27,5 14,75 4
14 17 Krejci Jaroslav 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 4,5 17,0 24,0 11,25 4
15 16 Karapetyan David 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 05.08.1995 4,0 21,0 29,5 13,50 4
16 19 Paulik Roman 1250 CZE SK 1923 Sokol Kyjov 21.07.1994 4,0 21,0 28,0 13,00 4
17 22 Straka Tomas 1250 CZE Sokol COS Vranovice 20.09.1995 4,0 20,5 28,5 13,50 4
18 21 Sarson Ondrej 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 08.04.1994 4,0 20,5 28,0 13,00 3
19 13 Bartosova Veronika 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 22.02.1995 4,0 19,0 26,0 12,75 3
20 15 Hlavackova Jana 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 17.01.1995 4,0 18,5 25,5 11,00 4
21 25 Zuziak Petr 1250 CZE SK Duras BVK Brno 02.02.1997 4,0 18,0 26,5 13,50 4
22 18 Musil Radek 1250 CZE Sokol Zastavka 03.08.1997 4,0 18,0 26,0 13,00 3
23 24 Zeman Jachym 1250 CZE SK Duras BVK Brno 05.05.1996 4,0 16,5 22,0 8,50 4
24 50 Kacal Pavel 1000 CZE TJ Hodonice 15.01.1994 4,0 16,0 22,5 10,00 4
25 41 Vosahlik Vlastibor 1100 CZE Spartak Adamov 13.09.1997 4,0 16,0 22,0 10,50 4
26 14 Florus Petr 1250 CZE Tatran Postorna 11.01.1994 3,5 19,0 25,5 10,75 3
27 54 Toth Michal 1000 CZE TJ Hodonice 06.02.1995 3,5 18,0 25,0 10,75 3
28 42 Zavrel Vit 1100 CZE SK Duras BVK Brno 13.06.1995 3,5 18,0 23,0 10,25 3
29 20 Richtrova Natasa 1250 CZE Sokol Zastavka 15.06.1996 3,5 17,5 24,5 10,50 3
30 27 Beroun Jan 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 13.10.1994 3,5 16,5 23,0 8,00 3
31 32 Nantl Jakub 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 20.01.1994 3,0 18,5 26,5 7,50 3
32 37 Smisitel Petr 1100 CZE TJ Bucovice 26.02.1996 3,0 18,0 23,5 7,00 3
33 36 Pokorny Petr 1100 CZE Sokol COS Vranovice 12.12.1996 3,0 17,5 25,5 9,00 3
34 33 Nantl Ondrej 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 15.02.1995 3,0 17,5 24,5 7,00 3
35 29 Dvorak Josef 1100 CZE Sokol COS Vranovice 15.08.1996 3,0 17,5 24,0 8,50 3
36 26 Bastl Lukas 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 12.10.1997 3,0 16,5 23,0 7,50 3
37 40 Sykorova Sona 1100 CZE Sokol Zastavka 22.01.1996 3,0 15,5 22,0 6,00 3
38 51 Mikulas Michal 1000 CZE SK 1923 Sokol Kyjov 04.10.1996 3,0 12,5 17,5 6,50 3
39 48 Ciprys Radim 1000 CZE Tatran Postorna 19.11.1997 3,0 12,0 18,0 6,50 3
40 46 Bui David 1000 CZE HPM TEC Hustopece 26.03.1996 3,0 12,0 16,5 5,00 2
41 39 Stepnickova Martina 1100 CZE Tatran Postorna 22.10.1996 2,5 14,5 21,0 5,00 2
42 31 Jaros Martin 1100 CZE Sokol COS Vranovice 13.11.1996 2,5 13,5 19,5 5,25 2
43 53 Sevcik Petr 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 07.03.1995 2,5 13,5 18,0 4,25 2
44 34 Nemecek Bronislav 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 20.05.1997 2,0 17,5 25,5 6,50 1
45 35 Nezval Martin 1100 CZE SK Duras BVK Brno 05.10.1997 2,0 17,5 24,5 3,00 2
46 30 Fojt Martin 1100 CZE SK Duras BVK Brno 04.05.1994 2,0 17,0 23,5 4,00 2
47 38 Spacek David 1100 CZE Sokol COS Vranovice 23.03.1995 2,0 16,5 24,5 3,75 1
48 43 Zich Jan 1100 CZE Sokol COS Vranovice 03.08.1996 2,0 14,5 19,5 3,50 2
49 28 Bilkova Ivana 1100 CZE SK ZS Brankovice 16.01.1997 2,0 13,5 19,5 5,00 2
50 45 Brhel Daniel 1000 CZE SK 1923 Sokol Kyjov 10.04.1996 2,0 13,0 17,5 1,00 1
51 47 Cach Tomas 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 09.04.1995 2,0 11,0 15,5 2,00 2
52 49 Hoberla Ondrej 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 26.07.1997 1,0 15,0 20,5 0,00 0
53 44 Bohac Michal 1000 SVK CVC Bratislava 1 00.00.1996 1,0 11,0 17,0 2,00 1
54 52 Pelan Petr 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 23.06.1997 1,0 7,5 11,0 1,00 1

Memorial Jana Krejciho 2008 - kategorie mladsi zaci

Reditel turnaje : Miroslav Hurta
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Dusan Lacko st.
Mesto : Rajhrad
Rating-Ø : 1059
Datum : 05.04.2008

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 1 Dvorak Adam 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 15.11.1998 7,0 24,0 33,5 33,50 7
2 4 Zeman Radek 1250 CZE SK Duras BVK Brno 14.08.1999 6,0 21,0 31,5 25,00 6
3 13 Straka Vojtech 1100 CZE Sokol COS Vranovice 22.08.1999 5,0 24,0 33,5 21,50 5
4 5 Jagos Marek 1100 CZE SK 1923 Sokol Kyjov 10.04.1999 5,0 22,0 32,5 20,50 5
5 2 Kladnak Martin 1250 CZE SK Dubnany 27.05.1998 5,0 20,0 29,5 18,00 5
6 12 Sperkova Kristina 1100 CZE SK DDM Vyskov 10.01.1998 5,0 19,0 28,0 16,50 5
7 24 Krupica Roman 1000 CZE Sokol Zastavka 00.00.1998 4,5 20,5 29,0 12,75 4
8 10 Paulikova Katerina 1100 CZE SK 1923 Sokol Kyjov 03.01.1998 4,5 17,0 25,0 12,75 4
9 15 Ciprys Matej 1000 CZE Tatran Postorna 19.01.2002 4,0 21,0 28,5 13,00 4
10 11 Skalka Michal 1100 CZE TJ Sk Veseli n/M 10.08.1998 4,0 20,0 27,0 13,00 4
11 20 Freyer Viktor 1000 SVK CVC Bratislava 1 00.00.1999 4,0 19,0 26,5 11,50 4
12 8 Mazurek Stepan 1100 CZE SK DDM Vyskov 16.05.1999 4,0 18,0 27,5 12,50 4
13 22 Kollar Pavol 1000 SVK ZS Hlboka Bratislava 21.11.1999 4,0 18,0 25,0 12,50 4
14 9 Musil Jan 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 15.01.1998 4,0 17,0 24,0 13,00 4
15 7 Liska Robert 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 20.03.1999 3,5 20,0 27,0 11,75 3
16 6 Koukal Ondrej 1100 CZE SK Duras BVK Brno 22.09.1999 3,5 19,0 27,5 11,25 3
17 14 Zabloudil Radek 1100 CZE SK DDM Vyskov 23.09.2000 3,5 18,0 26,0 9,25 3
18 23 Kopkan Patrik 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 17.11.1998 3,5 15,0 19,5 7,75 3
19 17 Dubravicky Dominik 1000 CZE CVC Bratislava 1 00.00.1998 3,5 14,0 23,0 7,75 3
20 16 Ciprysova Ivana 1000 CZE Tatran Postorna 13.08.1999 3,5 14,0 20,0 8,75 3
21 31 Sedlacek Leos 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 20.05.1999 3,0 17,0 22,5 7,00 3
22 27 Nemeth Adam 1000 SVK CVC Bratislava 1 00.00.1999 3,0 16,5 23,5 7,50 3
23 18 Dumek David 1000 CZE Sokol Zastavka 01.09.2000 3,0 15,5 22,0 5,00 2
24 30 Rampula Filip 1000 CZE ZS Gajdosova Brno 03.06.1999 3,0 15,5 22,0 4,00 2
25 25 Moucka Adam 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 29.11.1999 3,0 15,0 21,0 8,50 3
26 28 Novotny Michal 1000 CZE HPM TEC Hustopece 22.03.2001 2,5 16,5 21,0 4,75 2
27 29 Pavlacka Jan 1000 CZE Tatran Postorna 01.08.1998 2,5 15,5 21,0 4,75 2
28 33 Zachar Marek 1000 CZE Sokol COS Vranovice 10.04.1998 2,0 16,5 23,0 5,50 2
29 32 Vavrinkova Eliska 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 27.03.2001 2,0 15,5 21,5 2,00 1
30 26 Musalek Jakub 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 11.09.1998 2,0 15,0 19,5 2,00 1
31 3 Stepanek Gabriel 1250 CZE ZS Gajdosova 02.02.1999 2,0 12,5 17,0 4,00 2
32 19 Fojt Ondrej 1000 CZE SK Duras BVK Brno 16.04.2001 2,0 12,5 17,0 3,00 2
33 21 Jungman David 1000 CZE HPM TEC Hustopece 16.07.2001 1,0 13,0 18,5 0,00 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager