KP jednotlivcu v bleskove hre 2008

Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1850
Datum : 01.03.2008

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno NRtg FED Klub Nar. Body BHm.
1 4 FM Vyskocil Neklan 2307 CZE SK Duras BVK Brno 23.10.1972 12,5 118,5
2 9   Kratochvil Karel 2094 CZE SK Lokomotiva Brno 20.11.1988 11,5 118,0
3 3 FM Holemar David 2319 CZE SK Bydo Zakrany 18.11.1973 11,5 117,0
4 1   Smistik Milan 2326 CZE SK Bydo Zakrany 11.02.1981 11,5 116,5
5 2 FM Jurka Miroslav 2325 CZE SK Duras BVK Brno 03.06.1964 11,0 118,0
6 8   Masak Pavel 2129 CZE Spartak Adamov 30.09.1970 10,0 117,5
7 5   Uhmann st. Jan 2209 CZE SK Bydo Zakrany 31.12.1949 10,0 117,0
8 27   Kabela Milan 1785 CZE Slovan Ivancice 07.06.1978 8,5 116,0
9 7   Pakosta Miroslav 2181 CZE SK Lokomotiva Brno 23.07.1969 8,5 114,5
10 19   Novak Jaromir 1925 CZE SK Lokomotiva Brno 25.08.1927 8,5 102,0
11 25   Nekuda Jaroslav 1839 CZE Slovan Ivancice 15.01.1956 8,5 96,0
12 6   Markovic Ivan 2189 CZE SK Hustopece 28.11.1966 8,0 109,0
13 15   Kolar Tomas 2002 CZE SK Lokomotiva Brno 17.08.1987 8,0 106,0
14 13   Sipek Michal 2026 CZE SK Lokomotiva Brno 10.11.1977 8,0 96,0
15 28   Svizensky Lubos 1783 CZE Vinohrady Brno 19.03.1981 7,5 114,0
16 21   Kolek Josef 1885 CZE SK Tetcice 19.05.1950 7,5 108,5
17 11   Tomes Zdenek 2068 CZE SK Duras BVK Brno 29.07.1973 7,5 106,0
18 17   Benes Miroslav 1952 CZE MKS Holesov 23.04.1978 7,5 102,0
19 24   Martisek Karel 1849 CZE SK Lokomotiva Brno 27.08.1958 7,5 101,0
20 12   Chladek Vlastimil 2051 CZE SK Garde Lipovec 15.01.1959 7,5 97,5
21 22   Kopkan Pavel 1883 CZE Prukopnik-Petria Brno 12.03.1970 7,5 97,0
22 14   Uhmann ml. Jan 2022 CZE SK Lokomotiva Brno 05.06.1983 7,5 97,0
23 31   Dolezal Petr 1655 CZE Slovan Ivancice 12.09.1970 7,5 87,0
24 35   Pito Jiri 1568 CZE SK Hodonin 13.05.1966 7,0 95,0
25 20   Navratil Jiri 1917 CZE TJ Bojkovice 28.09.1959 7,0 94,5
26 23   Vachek Jiri 1853 CZE SK Lokomotiva Brno 19.02.1941 7,0 92,5
27 26   Ciprys Radim 1791 CZE Sokol Lanzhot 22.09.1972 7,0 91,0
28 16   Zitny Petr 1955 CZE SK Lokomotiva Brno 20.04.1973 7,0 90,5
29 18   Mikulu Lukas 1931 CZE SK SPS+G Znojmo 04.02.1991 7,0 86,0
30 10   Mouryc Tomas 2068 CZE Sokol Bedrichov 15.05.1987 7,0 84,0
31 36   Sehlyanyk Ivan 1553 CZE TJ Unex SK Unicov 21.11.1945 7,0 79,5
32 34   Hala Pavel 1616 CZE SK Lokomotiva Brno 03.05.1949 6,5 84,0
33 38   Effenberger Adam 1347 CZE SK Lokomotiva Brno 13.06.1991 6,5 83,0
34 37   Sedlar Vlastimil 1518 CZE TJ Bucovice 18.10.1962 6,5 80,0
35 40   Bohacek Milan 1000 CZE Makkabi Boskovice 22.12.1987 6,0 98,0
36 30   Malaska Karel 1690 CZE SK Tisnov 23.01.1977 6,0 89,5
37 33   Hladky Milan 1637 CZE SK Lokomotiva Brno 13.12.1957 6,0 85,5
38 32   Silha Josef 1641 CZE SK Tisnov 20.04.1974 5,5 87,5
39 41   Gajdos Daniel 1000 CZE Jevicko 04.04.1992 5,5 85,0
40 29   Dufek Martin 1697 CZE SK Lokomotiva Brno 15.07.1959 5,0 85,0
41 39   Vetrovec Zdenek 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 17.07.1984 1,0 80,5

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager